FX HYBRID INDOOR, OM4, DISTRIBUTION, 6 FIBERS, 02 x 14AWG, CL3R-OF ALUMINUM INTERLOCKED ARMOR, SUB-UNIT 4.8MM (6F X 900UM), ERIKA VIOLET JACKET
Product Overview
| Suitable Applications | Distributed Antenna Systems (DAS), Passive Optical Network (PON), Wireless Access Points (WAP), Security (Cameras) |
|---|
Fiber Specifications
| Fiber Type | OM4 |
|---|---|
| Fiber Core Diameter | 50/125 µm |
| Buffer Material | PVC – Polyvinyl Chloride |
| Buffer Diameter | 900 µm |
| Fiber Count | 6 |
| Fiber Color Coding | TIA-598-D |
Fiber Construction
| Subunit Strength Members | Aramid yarns |
|---|---|
| Fibers Per Subunit | 6 |
| Nom. Jacket Diameter | 0.180 in. (4.6 mm) |
| Jacket Color | Erika Violet |
Conductor Specifications
| AWG Size | 14 |
|---|---|
| Number of Strands | 19×26 |
| Conductor Type | TC – Tinned Copper |
| Number of Conductors | 2 |
| Insulation Material | PVC |
| Nom. Insulation Diameter | 0.090 in. (2.3 mm) |
Inner Jacket Specifications
| Strength Member | Aramid Yarns |
|---|---|
| Material | PVC – Polyvinyl Chloride |
| Nom. Diameter | 0.429 in (10.9 mm) |
| Color | Erika Violet |
Armor Specifications
| Armor Type and Material | AIA – Aluminum Interlock Armor |
|---|
Outer Jacket Specifications
| Jacket Material | PVC – Polyvinyl Chloride |
|---|---|
| Nom. Diameter | 0.72 in (18.3 mm) |
| Color | Erika Violet |
| Number of Ripcords | 1 |
OPTICAL CHARACTERISTICS
| Wavelength | 850 nm | 1300 nm |
|---|---|---|
| Max. Attenuation | 3.0 dB/km | 1.0 dB/km |
| 1 Gigabit Ethernet Performance | 1000 m | 550 m |
| 10 Gigabit Ethernet Performance | 550 m | — |
| Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) | 4700 MHz.km | — |
| Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth | 3500 MHz.km | 500 MHz.km |
Mechanical Characteristics
| Min. Bend Radius During Installation | 20x Cable OD |
|---|---|
| Min. Bend Radius During Operation | 15x Cable OD |
| Max. Tensile Strength During Installation | 1335 N (300 lbf) |
| Max. Tensile Strength During Operation | 400 N (90 lbf) |
| Crush Resistance | 440 N/cm |
| Bulk Cable Weight | 216 lbs/kft (322 kg/km) |
Temperature Range
| Installation Temperature Range | -10°C to +60°C |
|---|---|
| Operating Temperature Range | -20°C to +70°C |
| Storage Temperature Range | -40°C to +70°C |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability | Indoor |
|---|---|
| Sustainability | CA Prop 65 |
| NEC / UL Compliance | CL3R-OF |
| ICEA Compliance | S-120-742 |
| TIA/EIA Compliance | ICEA S-120-742 |



Reviews
There are no reviews yet.